2021/22赛季瑞超积分榜排名榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 赫根 10 7 2 1 22/14 8 23
2 索尔纳 11 7 2 2 17/13 4 23
3 哈马比 10 6 2 2 8/19 11 20
4 尤尔加登 11 5 3 3 8/20 12 18
5 马尔默 11 5 3 3 11/9 2 18
6 卡尔马 10 5 1 4 9/13 4 16
7 埃尔夫斯堡 10 4 3 3 11/19 8 15
8 米亚尔比 10 4 3 3 10/9 1 15
2021/22赛季瑞超积分榜排名榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 赫根 10 7 2 1 22/14 8 23
2 索尔纳 11 7 2 2 17/13 4 23
3 哈马比 10 6 2 2 8/19 11 20