美国 44 32 25 101
俄罗斯 26 21 16 63
德国 20 18 27 65
中国 16 22 12 50
法国 15 7 15 37
意大利 13 10 12 35
澳大利亚 9 9 23 41
古巴 9 8 8 25
乌克兰 9 2 2 23
韩国 7 15 5 27
第一 独联体 金 45 银 38 铜 29;
第二美国 金 37 银 34 铜 37;
第三德国 金 33 银 21 铜 28;
第四中国 金 16 银 22 铜 16;
第五古巴 金 14 银 6 铜 11;
第六西班牙 金 13 银 7 铜 2;
第七韩国 金12 银 5 铜 12;
第八匈牙利 金11 银 12 铜 7;
第九法国 金 8 银 5 铜 16;
第十澳大利亚 金 7 银 9 铜 11。
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  美国 46 37 38 121
2  英国 27 23 17 67
3  中国 26 18 26 70
4  俄罗斯 19 18 19 56
5  德国 17 10 15 42
6  日本 12 8 21 41
7  法国 10 18 14 42
8  韩国 9 3 9 21
9  意大利 8 12 8 28
2022北京冬奥会中国队一共是15块奖牌,包括9金4银2铜。列奖牌榜第3。其中冰上项目获得4金1银1铜,雪上项目拿到5金3银1铜,在多项指标上均创造新的历史,圆满完成北京冬奥会的比赛任务。
而日本代表团在速度滑冰、北欧两项、单板滑雪三个项目中斩获1银2铜,这样日本代表团在北京冬奥会上已经拿到2金5银7铜,和中国代表团一样,都在北京冬奥会上创造了奖牌数的历史最好成绩。