6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑
1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑
77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑
2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑
13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑
14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑
19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑
46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑
23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑
5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑
米兰的队徽,是白底红十字的盾形徽章,这也是米兰城市的标志,米兰徽章上的十字缅怀了1095年伦巴德军队(The Lombards) 进行第一次十字军东征的历史。
这支军队最前面到达圣地的是维斯康堤(Ottone Visconti)、因沃里奥(Invorio)和卡斯特罗(Oleggio Castello)的主人,并且维斯康堤家族的祖先,在300年后成为了米兰的领主。